Besøgsstatistik for Sisyphus.dk - 07/02 2025 - 06:24 - Danish time (GMT+1)     

    

 Velkommen tilbage 18.97.14.85, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 37.304 unikke besøg siden d. 12/03 2023 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
179.841 individuelle sidebesøg siden: 09/08 2017
      Viser 200 ud af 5.409 IP-numre. [17/01 2024] [06/02 2025]
      Seneste besøg var klokken: 06:24:36
      Starter visningen i linje 1966  Placering: 2166

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
03/07 2024  51.254.49.104 2
03/07 2024  205.209.106.139 2
30/06 2024  157.55.39.49 2 Sisyphus.dk
29/06 2024  69.160.160.52 2 Sisyphus.dk
29/06 2024  205.210.31.52 2
29/06 2024  198.235.24.159 2 Sisyphus.dk
29/06 2024  158.69.25.39 2
27/06 2024  54.36.149.54 2
27/06 2024  5.133.192.193 2 Sisyphus.dk
27/06 2024  40.77.167.48 2 Sisyphus.dk
27/06 2024  165.154.182.92 2
27/06 2024  111.7.96.172 2
26/06 2024  5.133.192.171 2
25/06 2024  79.110.62.2 2
23/06 2024  52.230.152.76 2
23/06 2024  52.230.152.144 2 Sisyphus.dk
22/06 2024  54.36.148.81 2
21/06 2024  54.36.148.176 2
21/06 2024  147.185.132.24 2
17/06 2024  106.75.36.29 2 Sisyphus.dk
16/06 2024  205.210.31.161 2
15/06 2024  118.193.43.141 2 Sisyphus.dk
14/06 2024  66.249.79.160 2 Sisyphus.dk
14/06 2024  54.36.149.58 2
14/06 2024  205.210.31.132 2 Sisyphus.dk
13/06 2024  123.160.221.130 2
12/06 2024  54.36.148.17 2
12/06 2024  52.230.152.83 2 Sisyphus.dk
11/06 2024  45.156.129.7 2 Sisyphus.dk
10/06 2024  205.210.31.14 2
08/06 2024  54.36.148.37 2
08/06 2024  40.77.167.243 2 Sisyphus.dk
08/06 2024  188.165.87.96 2
07/06 2024  149.28.109.69 2 Sisyphus.dk
07/06 2024  111.7.100.32 2
06/06 2024  193.118.52.34 2
06/06 2024  110.154.103.241 2
05/06 2024  93.158.91.253 2 Sisyphus.dk
04/06 2024  185.220.100.253 2 Sisyphus.dk
04/06 2024  101.36.127.24 2 Sisyphus.dk
03/06 2024  8.218.212.177 2 Sisyphus.dk
03/06 2024  193.118.52.78 2
03/06 2024  185.180.143.76 2 Sisyphus.dk
02/06 2024  54.36.148.5 2
01/06 2024  52.167.144.136 2 Sisyphus.dk
01/06 2024  198.235.24.164 2
30/05 2024  5.133.192.212 2 Sisyphus.dk
30/05 2024  173.252.83.8 2
29/05 2024  205.210.31.70 2
29/05 2024  173.252.83.119 2
28/05 2024  54.36.149.74 2
28/05 2024  54.36.148.255 2
27/05 2024  173.252.127.1 2
26/05 2024  45.156.128.7 2 Sisyphus.dk
24/05 2024  69.10.48.138 2
24/05 2024  114.119.136.69 2
23/05 2024  39.105.120.190 2 Sisyphus.dk
22/05 2024  44.214.187.82 2 Sisyphus.dk
22/05 2024  123.244.129.18 2
21/05 2024  205.210.31.174 2
21/05 2024  179.43.167.18 2
20/05 2024  52.167.144.224 2 Sisyphus.dk
20/05 2024  149.40.50.27 2
20/05 2024  123.186.78.178 2
20/05 2024  103.102.228.27 2
18/05 2024  87.236.176.2 2
18/05 2024  54.36.149.8 2
18/05 2024  45.63.91.30 2
17/05 2024  165.154.172.72 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
15/05 2024  130.255.161.237 2 Sisyphus.dk
14/05 2024  54.36.149.48 2
14/05 2024  54.36.148.69 2
13/05 2024  65.155.30.101 2
13/05 2024  47.88.6.178 2 Sisyphus.dk
13/05 2024  47.251.13.32 2 Sisyphus.dk
09/05 2024  54.36.148.29 2
09/05 2024  103.130.218.13 2 Sisyphus.dk
07/05 2024  54.235.11.84 2
07/05 2024  3.15.207.146 2
06/05 2024  87.236.176.4 2 Sisyphus.dk
06/05 2024  87.236.176.11 2 Sisyphus.dk
06/05 2024  54.36.148.143 2
06/05 2024  199.45.155.54 2
05/05 2024  199.45.154.50 2
05/05 2024  154.16.49.65 2
04/05 2024  34.79.121.141 2
03/05 2024  198.235.24.150 2
02/05 2024  54.36.149.25 2
02/05 2024  54.36.148.9 2
01/05 2024  167.172.116.208 2
30/04 2024  34.224.167.86 2
30/04 2024  198.235.24.47 2 Sisyphus.dk
28/04 2024  192.36.109.99 2 Sisyphus.dk
28/04 2024  192.36.109.102 2 Sisyphus.dk
27/04 2024  54.36.149.76 2
27/04 2024  205.210.31.38 2
26/04 2024  5.188.62.174 2
26/04 2024  198.235.24.20 2 Sisyphus.dk
26/04 2024  18.218.168.16 2 Sisyphus.dk
25/04 2024  54.36.149.107 2
25/04 2024  54.36.148.164 2
23/04 2024  3.135.183.187 2 Sisyphus.dk
23/04 2024  18.116.63.236 2 Sisyphus.dk
22/04 2024  205.210.31.32 2 Sisyphus.dk
19/04 2024  66.249.78.38 2 Sisyphus.dk
19/04 2024  35.187.44.236 2
17/04 2024  5.133.192.188 2 Sisyphus.dk
17/04 2024  185.12.251.124 2 Sisyphus.dk
17/04 2024  110.154.103.212 2
16/04 2024  205.210.31.176 2
16/04 2024  123.58.215.102 2
15/04 2024  54.36.148.175 2
14/04 2024  198.235.24.143 2
14/04 2024  15.204.137.233 2
12/04 2024  93.158.91.237 2 Sisyphus.dk
11/04 2024  54.36.148.183 2
11/04 2024  52.167.144.236 2 Sisyphus.dk
11/04 2024  52.167.144.190 2 Sisyphus.dk
11/04 2024  5.133.192.168 2
10/04 2024  52.167.144.188 2 Sisyphus.dk
10/04 2024  157.55.39.11 2 Sisyphus.dk
06/04 2024  54.36.148.215 2
04/04 2024  188.165.87.106 2
02/04 2024  111.7.100.29 2
01/04 2024  198.235.24.58 2
30/03 2024  207.46.13.36 2 Sisyphus.dk
30/03 2024  205.210.31.28 2
30/03 2024  106.75.166.156 2
29/03 2024  35.164.189.147 2
29/03 2024  205.210.31.96 2
27/03 2024  45.135.57.32 2 Sisyphus.dk
27/03 2024  199.244.88.220 2 Sisyphus.dk
27/03 2024  157.55.39.56 2 Sisyphus.dk
25/03 2024  128.14.159.252 2
24/03 2024  54.36.149.98 2
24/03 2024  199.45.154.67 2
24/03 2024  198.235.24.161 2 Sisyphus.dk
23/03 2024  198.235.24.27 2 Sisyphus.dk
23/03 2024  167.88.61.92 2
22/03 2024  205.210.31.134 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  40.77.167.126 2 Sisyphus.dk
21/03 2024  192.36.24.172 2 Sisyphus.dk
21/03 2024  185.6.11.146 2 Sisyphus.dk
19/03 2024  167.248.133.188 2
18/03 2024  3.216.31.96 2
16/03 2024  66.249.74.71 2 Sisyphus.dk
15/03 2024  54.36.148.111 2
15/03 2024  176.22.242.72 2 Sisyphus.dk
15/03 2024  146.247.229.2 2 Sisyphus.dk
14/03 2024  77.214.52.199 2
14/03 2024  176.22.242.73 2 Sisyphus.dk
13/03 2024  42.240.136.46 2 Sisyphus.dk
13/03 2024  207.46.13.102 2 Sisyphus.dk
13/03 2024  18.197.97.14 2
12/03 2024  64.124.8.91 2
12/03 2024  51.254.199.11 2
12/03 2024  42.240.135.244 2 Sisyphus.dk
12/03 2024  34.248.56.173 2
11/03 2024  171.67.70.233 2
10/03 2024  34.228.113.179 2
10/03 2024  13.70.94.76 2 Sisyphus.dk
09/03 2024  205.210.31.9 2 Sisyphus.dk
08/03 2024  185.220.100.255 2 Sisyphus.dk
08/03 2024  167.248.133.49 2
07/03 2024  65.154.226.166 2 Sisyphus.dk
05/03 2024  66.36.234.130 2
02/03 2024  198.235.24.29 2 Sisyphus.dk
02/03 2024  198.235.24.103 2
29/02 2024  152.32.173.15 2
28/02 2024  192.36.109.114 2 Sisyphus.dk
25/02 2024  198.235.24.6 2 Sisyphus.dk
24/02 2024  205.210.31.46 2
20/02 2024  198.235.24.37 2
20/02 2024  130.255.166.90 2 Sisyphus.dk
19/02 2024  167.248.133.185 2
16/02 2024  205.210.31.165 2
15/02 2024  123.57.5.63 2 Sisyphus.dk
13/02 2024  199.244.88.224 2 Sisyphus.dk
11/02 2024  54.36.148.249 2
09/02 2024  185.166.84.146 2
08/02 2024  157.55.39.48 2 Sisyphus.dk
07/02 2024  45.138.16.85 2
07/02 2024  192.71.224.240 2 Sisyphus.dk
05/02 2024  199.45.154.49 2
04/02 2024  34.78.99.177 2
29/01 2024  130.255.166.24 2 Sisyphus.dk
26/01 2024  54.36.148.157 2
24/01 2024  5.133.192.187 2 Sisyphus.dk
24/01 2024  192.71.3.222 2 Sisyphus.dk
22/01 2024  205.210.31.60 2
22/01 2024  128.199.224.241 2
22/01 2024  104.164.173.17 2
18/01 2024  93.158.90.169 2 Sisyphus.dk
18/01 2024  93.158.90.135 2 Sisyphus.dk
18/01 2024  68.183.245.101 2
18/01 2024  161.35.246.138 2
07/02 2025  54.152.114.116 1
07/02 2025  18.97.14.85 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 07/02 2025 - 00:36:56

          De seneste 15 af ialt 699 dage

  07/02 2025 var der 5 unikke besøg.
  06/02 2025 var der 35 unikke besøg.
  05/02 2025 var der 16 unikke besøg.
  04/02 2025 var der 19 unikke besøg.
  03/02 2025 var der 35 unikke besøg.
  02/02 2025 var der 11 unikke besøg.
  01/02 2025 var der 19 unikke besøg.
  31/01 2025 var der 16 unikke besøg.
  30/01 2025 var der 27 unikke besøg.
  29/01 2025 var der 23 unikke besøg.
  28/01 2025 var der 14 unikke besøg.
  27/01 2025 var der 21 unikke besøg.
  26/01 2025 var der 19 unikke besøg.
  25/01 2025 var der 23 unikke besøg.
  24/01 2025 var der 17 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 699 dage
35 -
18 -
0 -
Low score: 5 - High score: 35
Gns: 20 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
19 -
10 -
0 -
Low score: 2 - High score: 19
Gns: 8 besøg.


De seneste 15 af ialt 100 uger
648 -
324 -
0 -
Low score: 110 - High score: 648
Gns: 252 besøg.


De seneste 15 af ialt 46 måneder
6.678 -
3.339 -
0 -
Low score: 140 - High score: 6.678
Gns: 2.324 besøg.


De seneste 5 af ialt 5 år
33.569 -
16.785 -
0 -
Low score: 32 - High score: 33.569
Gns: 7.461 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
37.304 -
18.652 -
0 -
Low score: 37.304 - High score: 37.304
Gns: 37.304 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 26, 110
Visits : (Tod, Yst) = 176, 2141

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
185.102.11.106108003:40:24
192.168.0.124140400:21:58
124.223.193.8014002:04:06
92.255.57.392006:12:00
90.187.127.972002:02:36
60.188.57.02002:20:00
54.152.114.1162002:19:54
43.153.49.1512000:26:05
43.135.144.1262002:44:31
123.245.84.2422000:13:19
95.111.244.791200:22:00
43.153.123.31205:23:10
49.51.195.1951102:51:09
45.148.10.1721101:48:55
185.191.171.121105:13:46
138.246.253.241100:43:31
103.102.230.81100:47:27
54.36.148.441002:27:16
51.8.102.471001:30:05
43.153.19.831005:09:43
213.136.71.301004:22:35
185.191.171.171002:01:06
185.191.171.11002:01:06
18.97.14.851006:24:36
18.208.156.1671002:19:54
173.252.79.1161000:30:37
51.83.46.390218Y 03:53:45
193.41.206.1760162Y 11:16:19
13.38.137.35081Y 15:51:12
167.71.227.175032Y 15:34:52
54.227.62.185029Y 16:02:02
51.75.247.190020Y 12:23:10
149.56.150.158017Y 09:10:31
185.226.197.7008Y 10:27:56
176.65.144.4008Y 12:40:41
185.226.197.6706Y 10:27:56
46.101.9.21605Y 08:20:29
179.43.191.1905Y 08:31:59
66.249.66.3404Y 18:05:02
45.148.10.8604Y 13:23:30
223.15.245.17004Y 21:20:35
195.191.219.13204Y 14:24:59
149.56.160.17204Y 09:10:56
43.163.6.3503Y 13:11:14
194.38.23.1603Y 17:09:16
179.191.217.6003Y 21:54:44
143.198.107.24803Y 02:39:23
69.171.231.902Y 08:04:57
69.171.231.702Y 05:04:54
69.171.231.102Y 20:24:15
66.249.66.3202Y 21:57:43
57.141.0.1602Y 19:32:51
5.133.192.17102Y 12:36:02
46.228.199.15802Y 04:31:46
43.153.87.5402Y 21:25:45
43.135.130.20202Y 23:58:21
37.187.27.12502Y 06:42:35
185.191.171.1102Y 16:23:12
185.147.125.2302Y 09:57:53
182.44.10.6702Y 11:12:43
176.97.113.18602Y 14:19:45
172.81.133.24602Y 04:23:04
170.106.147.6302Y 13:20:22
139.144.68.20702Y 09:06:41
129.226.93.21402Y 02:19:11
123.160.223.7302Y 23:45:32
123.160.223.7202Y 23:45:26
117.33.163.21602Y 01:03:32
111.7.96.16302Y 23:45:27
111.7.96.15202Y 23:44:46
111.7.106.10702Y 23:44:49
94.154.35.22501Y 06:59:14
91.201.115.17401Y 23:25:25
85.208.96.19901Y 16:23:12
77.74.177.11801Y 08:54:51
69.171.251.501Y 00:52:46
69.171.251.11401Y 00:52:46
69.171.231.801Y 02:43:03
69.171.231.301Y 05:05:36
69.171.231.201Y 12:30:48
68.221.207.4801Y 07:57:41
66.249.66.3301Y 16:07:53
54.36.149.5701Y 03:32:43
54.36.148.5701Y 13:40:17
54.36.148.18401Y 20:30:58
54.36.148.15701Y 10:24:09
51.8.102.401Y 09:15:25
51.8.102.19601Y 04:43:38
51.8.102.15201Y 20:56:00
51.222.253.601Y 10:24:08
51.222.253.201Y 13:40:16
51.222.253.1701Y 03:32:42
51.222.253.1301Y 20:30:57
43.167.239.6601Y 12:50:35
43.159.132.20701Y 13:39:33
43.159.128.23701Y 12:50:14
43.156.204.13401Y 13:30:46
43.153.79.21801Y 23:48:50
43.130.39.25401Y 13:50:16
207.46.13.701Y 16:29:02
100

  Error log   


De seneste 15 af 56 dages logninger
139 -
70 -
0 -
Low score: 5 - High score: 139
Gns: 26 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

07/02-25 00:36:56
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 00:36:38 - 
    07/02 2025
  Successful IpToCountry.csv update: 00:36:56 
    - 07/02 2025
New IP2Country file size: 16.881.587 bytes.
35.195.199.111
end
07/02-25 00:36:38
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Aborted IP table download: Waited for 8 secs.
35.195.199.111
end
07/02-25 00:36:37
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 7 secs.
35.195.199.111
end
07/02-25 00:00:00
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 2905 / 2919
Last sect.:
@$ 250205 65886
@$ 250206 72648
@$ 250207 1
@
192.168.0.1
end
07/02-25 00:00:00
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/250207/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    250207/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250207/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    250207/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250207/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/250207/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    250207/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/250207/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/250207/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/250207/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/250207/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/250207/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/250207/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    250207/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/250207/Sub_Domain_
    errors.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dk til %ROOT%/IP-files/
    250207/nuqur.dk 
Fra %INCL%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/IP-
    files/250207/Super_Global.cnt 
Fra %INCL%/IP/sisyphus.workp til %ROOT%/IP-
    files/250207/sisyphus.workp 
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dkp til %ROOT%/IP-
    files/250207/va

% 170809 179841
/Main/cookie 1657
/Main/stats 19646
/Sisyphus 3624
Error404 15768
phpinfo 1
root 139191
wp-login 1
www.google.com 3

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
240.337.758 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2918 dage

  07/02 2025 var der 3.612 individuelle sidebesøg.
  06/02 2025 var der 72.648 individuelle sidebesøg.
  05/02 2025 var der 65.886 individuelle sidebesøg.
  04/02 2025 var der 66.228 individuelle sidebesøg.
  03/02 2025 var der 68.991 individuelle sidebesøg.
  02/02 2025 var der 75.316 individuelle sidebesøg.
  01/02 2025 var der 71.603 individuelle sidebesøg.
  31/01 2025 var der 75.728 individuelle sidebesøg.
  30/01 2025 var der 78.780 individuelle sidebesøg.
  29/01 2025 var der 75.406 individuelle sidebesøg.
  28/01 2025 var der 71.056 individuelle sidebesøg.
  27/01 2025 var der 70.181 individuelle sidebesøg.
  26/01 2025 var der 77.601 individuelle sidebesøg.
  25/01 2025 var der 75.845 individuelle sidebesøg.
  24/01 2025 var der 69.659 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2918 dage
78.780 -
39.390 -
0 -
Low score: 3.612 - High score: 78.780
Gns: 67.903 besøg.


De seneste 15 af ialt 417 uger
545.614 -
272.807 -
0 -
Low score: 277.365 - High score: 545.614
Gns: 498.438 besøg.


De seneste 15 af ialt 42 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 424.284 - High score: 2.893.134
Gns: 2.170.611 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 2.656.354 - High score: 42.421.479
Gns: 26.704.195 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
240.337.758 -
120.168.879 -
0 -
Low score: 240.337.758 - High score: 240.337.758
Gns: 240.337.758 besøg.


  Total execution time 1168 msec.